- Visión General
- Descripción del producto
- Nosotros
- Ventajas
Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones de la serie SF LOTIC

Características
LOTIC es su ayudante indispensable en la toma de decisiones rentables con una amplia gama de productos.
Con un radio de movimiento máximo de 1200 mm y 3100 mm finamente segmentado,
usted puede definir con precisión el robot que necesita con excelente rendimiento y estabilidad
al mismo tiempo que paga menos por la inversión y los costos de energía.
Todas las series LTIC están equipadas con tecnología LIKEPRECISION, la caja de cambios de precisión RV ultraprecisa,
que permite al robot aprovechar al máximo incluso a altas velocidades de funcionamiento.


Descripción general de los datos LÓTICOS
SF6-C1200 | SF10-C1650 | SF10-K2032 | SF10-K3100 | ||
Estructura | Vertical articulada | Vertical articulada | Vertical articulada | Vertical articulada | |
Número de ejes | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Radio | 1200mm | 1651mm | 2032mm | 3100mm | |
Carga útil | 6kg | 10kg | 10kg | 10kg | |
Repetibilidad | ±0,05mm | ±0,05mm | ±0,05mm | ±0,08mm | |
Modo de conducción | Servomotor de CA | Servomotor de CA | Servomotor de CA | Servomotor de CA | |
Velocidad máxima | J1 | 230°/s | 150°/s | 135°/s | 125°/s |
J2 | 230°/s | 160°/s | 135°/s | 125°/s | |
J3 | 200°/s | 148°/s | 135°/s | 140°/s | |
J4 | 240°/s | 300°/s | 300°/s | 200°/s | |
J5 | 400°/s | 300°/s | 300°/s | 210°/s | |
J6 | 600°/s | 500°/s | 500°/s | 290°/s | |
Rango de movimiento | J1 | ±165° | ±165° | ±175° | ±172° |
J2 | +90°/-165° | +75°/-125° | +68°/-150° | +72°/-140° | |
J3 | +150°/-90° | +145°/-75° | +150°/-75° | +150°/-80° | |
J4 | ±180° | ±178° | ±178° | ±360° | |
J5 | ±120° | ±125° | +135°/-125° | +125° | |
J6 | ±360° | ±720° | ±720° | ±360° | |
Momento permitido | J4 | 15,6N·m | 22n·m | 22n·m | 22n·m |
J5 | 15,6N·m | 22n·m | 22n·m | 22n·m | |
J6 | 8,5N·m | 10n·m | 10n·m | 10n·m | |
Inercia permitida | J4 | 0,43kg·m² | 1kg·m² | 1kg·m² | 1kg·m² |
J5 | 0,43kg·m² | 1kg·m² | 1kg·m² | 1kg·m² | |
J6 | 0,13kg·m² | 0,2kg·m² | 0,2kg·m² | 0,2kg·m² | |
Clasificación de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
Condiciones de funcionamiento | Temp. | 0-45ºC. | 0-45ºC. | 0-45ºC. | 0-45ºC. |
Humedad | Por debajo del 95% HR | Por debajo del 95% HR | Por debajo del 95% HR | Por debajo del 95% HR | |
Vibración | Por debajo de 4,9m/s² | Por debajo de 4,9m/s² | Por debajo de 4,9m/s² | Por debajo de 4,9m/s² | |
Otros | Elimine el ruido de la señal | Elimine el ruido de la señal | Elimine el ruido de la señal | Elimine el ruido de la señal | |
Tamaño de base | 280*362mm | 384*384mm | 370*370mm | 573*629mm | |
Altura | 1096mm | 1407mm | 1560mm | 1899mm | |
Peso | 72kg | 196kg | 208kg | 596kg | |
Posiciones de montaje | Piso, pared, techo | Piso, pared, techo | Piso, pared, techo | Piso, pared, techo | |
Consumo de energía | 1,5kVA | 2,5KVA | 3,25kVA | 4,5KVA |

La calidad y la demanda son siempre el camino a seguir
Ya sea una sola máquina o una máquina de ingeniería mecánica completa, siempre ponemos la calidad en el primer lugar de nuestra lista. Como resultado, podemos realizar todas las tareas en la industria mecánica con facilidad, incluso el mecanizado más pequeño, a petición de los presentes.

Sin arruinarse en todo momento
en automatización industrial.
Como resultado,
esto garantiza una productividad óptima y aumenta significativamente la capacidad por unidad de tiempo.