- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación del producto
- Parámetros del producto
- Dibujo de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Métodos de pago
Información Básica.
Descripción de Producto
1.el ancho de banda de respuesta de bucle de velocidad puede alcanzar 1,2kHz.
2.cableado cómodo y sencillo, eliminando la necesidad de límites y orígenes
3.la sustitución de la batería del encoder absoluto es conveniente y fiable
4.uso de un codificador absoluto de 17 bits
5.Soporte de la función de control de vibración multietapa, limitar eficazmente la resonancia
6.Nuevo diseño de aspecto estructural y ahorro de espacio.


Elemento | Especificaciones | |||||||||||
Modelo Tipo MZ860P****I | S1R6 | S2R8 | S5R5 | S7R6 | S012 | S015 | S018 | T3R5 | T5R4 | |||
Corriente de salida nominal | 1,6A | 2,8A | 5,5A | 7,6A | 12A | 15A | 18A | 3,5A | 5,4A | |||
perspectivas | A (mm) | 27 | 52 | 52 | ||||||||
B (mm) | 162 | 185 | 185 | |||||||||
W (mm) | 51 | 66 | 66 | |||||||||
H (mm) | 171 | 196 | 196 | |||||||||
D(mm) | 154 | 177 | 177 | |||||||||
R(mm) | 2 | 3 | 3 | |||||||||
Peso (kg) | 0,9 | 1,5 | 1,5 | |||||||||
Potencia de entrada | Monofásica AC200V-240V, -15%~10%,50/60Hz | Trifásica AC200V-240V, -15%~10%,50/60Hz | Trifásica AC380V-440V, -15%~10%,50/60Hz | |||||||||
Información básica | Medio ambiente | Huidity TemºC | Utilice la temperatura ambiente | 0~+55ºC(disminución si la temperatura ambiente está entre 40ºC y 50ºC) | ||||||||
Temperatura ambiente de almacenamiento | -20~ 65°C | |||||||||||
Utilice la humedad del ambiente | 20~85% HR por debajo (sin condensación) | |||||||||||
Humedad del ambiente de almacenamiento | 20~85% HR por debajo (sin condensación) | |||||||||||
Use y conserve el aire ambiente | Interior (sin sol), sin gas corrosivo, gas inflamable, neblina de aceite, polvo | |||||||||||
altitud | Menos de 1000m | |||||||||||
vibración | 5,8m/s2(0,6g)por debajo de 10~60Hz(no se puede utilizar continuamente a la frecuencia de resonancia) | |||||||||||
Tensión de resistencia de aislamiento | FG básico entre AC1500V 1min | |||||||||||
Forma de control | Convertidor trifásico PWM con accionamiento de onda sinusoidal | |||||||||||
Realimentación del codificador | 17bit, 23bit (después de añadir una batería, puede usarse como un encoder absoluto multivuelta) | |||||||||||
Señal de control | Entrada | 9 entradas (aislamiento de optoacoplador DC24V) cambiar según la función de modo de control | ||||||||||
Salida | Interruptor de salida 5 (aislamiento de optoacoplador DC24V, salida de colector abierto) según la función de modo de control | |||||||||||
Señal de pulso | Entrada | 2 entradas (aislamiento de optoacoplador, diferencial RS-422, salida de colector abierto) | ||||||||||
Salida | 4 salidas (diferencial RS-422 de fase A/B/Z; salida de colector abierto de fase Z) | |||||||||||
Función de comunicación | RS232 | Para comunicación con PC (para conexión "Servostudio") | ||||||||||
RS-485 | Para comunicación con el mando a distancia superior (1:n) | |||||||||||
PUEDE | Comunicación bus CANOPEN | |||||||||||
Función de regeneración | Resistencia regenerativa opcional, resistencia regenerativa externa. Preste atención para modificar los parámetros internos | |||||||||||
Modelo de control | 6 modos de control: control de velocidad, control de posición, control de par, control de par/velocidad, control de velocidad/posición, control híbrido par/posición, par/velocidad/posición |




