- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación del producto
- Parámetros del producto
- Dibujo de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Métodos de pago
Información Básica.
No. de Modelo.
MZ630NT012I
Modelo Matemático
Lineal
Señal
Continuo
Función
Control Automático
Certificación
ISO: 9001, CE
Condición
Usado
Personalizado
Personalizado
Material
Aleación de aluminio
método de control
igbt pwm, control vectorial
función de comunicación
ethercat
método de enfriamiento
refrigeración por ventilador
límite de par
límite de ajuste digital
Paquete de Transporte
caja de cartón/madera
Marca Comercial
chnchi
Origen
Nanjing, China
Código del HS
8537101901
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
2.cableado cómodo y sencillo, eliminando la necesidad de límites y orígenes
3.la sustitución de la batería del encoder absoluto es conveniente y fiable
4.uso de un codificador absoluto de 17 bits
5.Soporte de la función de control de vibración multietapa, limitar eficazmente la resonancia
6.Nuevo diseño de aspecto estructural y ahorro de espacio.
Elemento | Especificaciones | |||||||||||||
Modelo Tipo MZ630NS***I | 1R6 | 2R8 | 5R5 | 7R6 | 012 | 015 | 018 | 025 | 026 | 032 | 045 | 060 | ||
Corriente de salida nominal | 1,6A | 2,8A | 5,5A | 7,6A | 12A | 15A | 18A | 25A | 26A | 32A | 45A | 60A | ||
A (mm) | 32 | 32 | 53 | 88 | 130 | 190 | ||||||||
B (mm) | 152 | 152 | 152 | 248 | 352 | 447 | ||||||||
W (mm) | 148 | 148 | 186 | 215 | 215 | 215 | ||||||||
H (mm) | 160 | 160 | 160 | 258 | 368 | 463 | ||||||||
D(mm) | 42 | 56 | 65 | 110 | 206 | 224 | ||||||||
R(mm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | ||||||||
Peso (kg) | 0,8 | 1 | 1,5 | 5,1 | 8,3 | 12 | ||||||||
Potencia de entrada | Monofásica/trifásica | Tres fases | ||||||||||||
AC200V-240V, -15%~10%,50/60Hz | ||||||||||||||
Modelo Tipo MZ630NS***I | 3R5 | 5R4 | 8R4 | 012 | 017 | 021 | 026 | 032 | 037 | 045 | 060 | 75 | ||
Corriente de salida nominal | 3,5A | 5,4A | 8,4A | 12A | 17A | 21A | 26A | 32A | 37A | 45A | 60A | 75A | ||
A (mm) | 49 | 70 | 88 | 130 | 190 | |||||||||
B (mm) | 162 | 193 | 248 | 352 | 447 | |||||||||
W (mm) | 177 | 204 | 215 | 215 | 215 | |||||||||
H (mm) | 174 | 203 | 258 | 368 | 463 | |||||||||
D(mm) | 60 | 92 | 110 | 206 | 224 | |||||||||
R(mm) | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | |||||||||
Peso (kg) | 1,3 | 2,7 | 5,1 | 8,3 | 12 | |||||||||
Potencia de entrada | Tres fases AC380V-440V, -15%~ 10%,50/ 60Hz | |||||||||||||
modo de control | Control IGBT PWM, modo de accionamiento de corriente de onda sinusoidal 220V, 380V: Rectificación de onda fll monofásica o trifásica | |||||||||||||
Realimentación del codificador | codificador de valor absoluto de bus 23bit | |||||||||||||
Condición de servicio | Temperatura de uso/almacenamiento | 0~+45ºC(por favor, reduce si la temperatura ambiente es superior a 45ºC, y. La tasa de carga media no puede ser superior a 80%)/40~+70ºC. | ||||||||||||
Humedad de uso/almacenamiento | 90% HR por debajo (sin condensación) | |||||||||||||
Resistencia a vibraciones/impactos | 4,9m/s2 / 19,6m/s2 | |||||||||||||
Nivel de protección | IP10 | |||||||||||||
altitud | Menos de 1000m | |||||||||||||
Nivel de contaminación ambiental | PD2 | |||||||||||||
Nivel de sobretensión | OVCIIII | |||||||||||||
EtherCAT rendimiento básico de la estación esclava | protocolo de comunicación | Protocolo EtherCAT | ||||||||||||
Servicios de apoyo | COE(PDO,SDO) | |||||||||||||
Modo de sincronización | Reloj DC-distribuido | |||||||||||||
capa física | 100BASE-TX | |||||||||||||
Velocidad en baudios | 100Mbit/s (100Base-TX) | |||||||||||||
Modo dúplex | dúplex completo | |||||||||||||
estructura topológica | Circular, lineal | |||||||||||||
Medio de transmisión | Cable de red Cat 5 o superior blindado | |||||||||||||
Número de estación esclava | El protocolo admite hasta 65535 y el uso real no es superior a 100 | |||||||||||||
Longitud EtherCATFrame | 44 bytes~1498 bytes | |||||||||||||
procesar datos | 1486 bytes como máximo para una sola trama Ethernet | |||||||||||||
Fluctuación sincrónica de dos esclavos | <lus | |||||||||||||
Tiempo de actualización | 1000 entradas y salidas de interruptor aproximadamente 30US;aproximadamente 10ous para 100 ejes servo | |||||||||||||
Índice de errores de comunicación | 10Ethernet-10 estándar | |||||||||||||
Unidad de configuración EtherCAT | Uunit. FMM | 8 | ||||||||||||
Complemento de sincronización de almacenamiento | 8 | |||||||||||||
Procesar RAM de datos | 8KB | |||||||||||||
Reloj distribuido | 64 bits | |||||||||||||
Volumen de EEPROM | 32Kbit |







