- Visión General
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
PRN120 series
Instalación
Texto vertical
Diseño
Coaxial
Forma Gear
engranaje recto
Paso
Doble paso
Tipo
Reductor planetario
relación
3-100
Paquete de Transporte
caja de cartón
Especificación
size120
Marca Comercial
nuevo engranaje
Origen
China
Código del HS
8483402090
Capacidad de Producción
300, 000 conjunto por año
Descripción de Producto
Reductor de engranajes epicicloidales planetarios, conjunto de transmisión, reductor de dientes rectos Fabricantes de sistemas China para motores de paso servo
Descripciones:
1. Estructura de salida de agujeros, fácil instalación;
2. Salida de brida redonda opcional con rosca inversa y especificación personalizable;
3. Transmisión recta, estructura voladiza simple, diseño simple, bajo costo;
4. El chavetero puede abrirse en el eje de fuerza;
5. Funcionamiento estable, bajo ruido;
6. Rango de tamaño: 60 - 160;
7. Rango de relación: 3 - 100;
8. Juego de precisión: 8 - 16arcmin;
9. Soporte personalizado según dibujos o muestras
Descripciones:
1. Estructura de salida de agujeros, fácil instalación;
2. Salida de brida redonda opcional con rosca inversa y especificación personalizable;
3. Transmisión recta, estructura voladiza simple, diseño simple, bajo costo;
4. El chavetero puede abrirse en el eje de fuerza;
5. Funcionamiento estable, bajo ruido;
6. Rango de tamaño: 60 - 160;
7. Rango de relación: 3 - 100;
8. Juego de precisión: 8 - 16arcmin;
9. Soporte personalizado según dibujos o muestras

Especificaciones | PRN60 | PRN80 | PRN90 | PRN120 | PRN160 | |||
Parámetros técnicos | ||||||||
Máx. Par | Nm | 1,5times par nominal | ||||||
Par de parada de emergencia | Nm | 2,5times par nominal | ||||||
Máx. Carga radial | N | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
Máx. Carga axial | N | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 | ||
Rigidez torsional | Nm/arco mín | 1,8 | 4,7 | 4,85 | 11 | 35 | ||
Velocidad de entrada máxima | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
Velocidad de entrada nominal | rpm | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
Ruido | DB | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ||
Duración media | h | 20000 | ||||||
Eficiencia de carga completa | % | L1≥96% L2≥94% | ||||||
Retorno de la holgura | P1 | L1 | arco mín | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
L2 | arco mín | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
P2 | L1 | arco mín | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |
L2 | arco mín | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
Tabla de momento de inercia | L1 | 3 | Kg*cm2 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 |
4 | Kg*cm2 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 | ||
5 | Kg*cm2 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 | ||
7 | Kg*cm2 | 0,41 | 0,65 | 1,42 | 11,38 | 34,02 | ||
10 | Kg*cm2 | 0,41 | 0,65 | 1,42 | 11,38 | 34,02 | ||
L2 | 12 | Kg*cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
15 | Kg*cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
16 | Kg*cm2 | 0,72 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
20 | Kg*cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
25 | Kg*cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
28 | Kg*cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
30 | Kg*cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
35 | Kg*cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
40 | Kg*cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | ||
50 | Kg*cm2 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34,02 | ||
70 | Kg*cm2 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34,02 | ||
100 | Kg*cm2 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34,02 | ||
Parámetro técnico | Nivel | Relación | PRN60 | PRN80 | PRN90 | PRN120 | PRN160 | |
Par nominal | L1 | 3 | Nm | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
4 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
5 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
7 | Nm | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | ||
10 | Nm | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
L2 | 12 | Nm | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
15 | Nm | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
16 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
20 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
25 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
28 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
30 | Nm | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
35 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
40 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
50 | Nm | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
70 | Nm | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | ||
100 | Nm | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | ||
Grado de protección | IP65 | |||||||
Temperatura de funcionamiento | ºC | - 10ºC a -90ºC. | ||||||
Peso | L1 | kg | 0,95 | 2,27 | 3,06 | 6,93 | 15,5 | |
L2 | kg | 1,2 | 2,8 | 3,86 | 8,98 | 17 |
1. Plazo de entrega: 7-10 días laborables como de costumbre, 20 días laborables en temporada alta, se basará en la cantidad de pedido detallada;
2. ENTREGA: DHL/ UPS/ FEDEX/ EMS/ TNT