- Visión General
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Exposición
- Embalaje del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
110SE
Número de estator
Monofásico
Función
Arranque, Control
Protección de la carcasa
Tipo de protección
Número de polos
6
Modo de inicio
Arranque de frecuencia variable
Certificación
ISO9001
Marca
holry
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
110se
Marca Comercial
holry
Origen
China
Código del HS
8501200000
Capacidad de Producción
10000pieces/mes
Descripción de Producto






MODELO | 110SE50710 | 110SE515010 | 110SE520010 | 110SE510025 | 110SE515025 |
Potencia nominal (kW) | 0,75 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 |
Longitud de la carrocería/con freno(mm) | 154/186 | 170/202 | 170/202 | 154/186 | 170/202 |
Tensión nominal (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Velocidad nominal (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 |
Velocidad MÁX. (Rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 | 3500 |
Par nominal (N.m) | 6,5 | 9,55 | 19,1 | 3,82 | 5,73 |
Par máximo(N.m) | 19,5 | 28,65 | 57,3 | 11,46 | 17,19 |
Corriente nominal (A) | 5,3 | 6,7 | 9,09 | 5,5 | 6,8 |
Inercia del rotor(×10-4kg.m2) | 5,63 | 7,64 | 11,9 | 3,8 | 5,2 |
Inercia del rotor(×10-4kg.m2)(freno) | 1,18 | 8,2 | 11,4 | 4,1 | 5,5 |
Constante de par (N.m/A) | 0,69 | 0,94 | 0,99 | 0,69 | 0,84 |
EMF posterior (V/krpm) | 79,5 | 86,3 | 82,5 | 40,2 | 50,9 |
Resistencia (Ω) | 2,16 | 1,63 | 0,73 | 0,75 | 0,84 |
Inductancia (MH) | 20,46 | 11,9 | 8,66 | 5,4 | 6,6 |
Constante eléctrica (ms) | 9,47 | 7,7 | 11,8 | 7,2 | 7,9 |
Clase de aislamiento | F | ||||
Clasificación IP | IP54/IP65(retén de aceite) |





