Información Básica.
Descripción de Producto
Otros requisitos especiales por favor contacte a la Tecnología MIGE para negociar.
Precaución de instalación
Los componentes de instalación/desmontaje acoplados al extremo del eje del motor no golpean el eje con fuerza para evitar que el otro lado del codificador del eje del motor se haya salido mal.
Esforzándose por sacar el máximo partido a su eje para evitar vibraciones y daños en los cojinetes.
Modelo de motor | 90ST-M04025 | ||||||||||||||||||
Potencia nominal (KW) | 1 | ||||||||||||||||||
Tensión nominal (V) | 220 | ||||||||||||||||||
Corriente nominal (A) | 4 | ||||||||||||||||||
Velocidad nominal (rpm) | 2500 | ||||||||||||||||||
Par nominal (N.m) | 4 | ||||||||||||||||||
Par máximo (N.m) | 12 | ||||||||||||||||||
Constante de tensión (V/1000R/min) | 60 | ||||||||||||||||||
Coeficiente de par (N.m/A) | 1,0 | ||||||||||||||||||
Inercia del rotor (Kg.m2) | 3,7*10-4 | ||||||||||||||||||
Resistencia de línea (Ω) | 2,69 | ||||||||||||||||||
Inductancia de línea (MH) | 6,21 | ||||||||||||||||||
Constante de tiempo eléctrica (ms) | 2,3 | ||||||||||||||||||
Peso (Kg) | 4,2 | ||||||||||||||||||
Línea de codificador (PPR) | 2500 P | ||||||||||||||||||
Clase de aislamiento | Clase F | ||||||||||||||||||
Clase de seguridad | IP65 | ||||||||||||||||||
El operativo De Condiciones ambientales | Temperatura: -20 ~ +40 Humedad: Por debajo del 90% HR sin aleta | ||||||||||||||||||
Conector de alimentación | Señal | U | V | W | PE | ||||||||||||||
| No de pin | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Conector del codificador | Señal | PE | 5V | 0V | R | B | Z | A- | B- | Z- | U | V | W | U- | V- | C- |
Hola, esta es Lisa de Hangzhou Mige Electric Co., Ltd
Me siento muy honrado de ayudarte a resolver una serie de problemas relacionados, si estás interesado en nuestra producción por favor contáctame.Gracias, ¡que tengas un buen día!