Información Básica.
No. de Modelo.
A4 PE700 2.2KW
Número de estator
Monofásico
Función
Control
Protección de la carcasa
Tipo abierto
Número de polos
2
Modo de inicio
Arranque de frecuencia variable
Certificación
ISO9001, CCC, ce
Marca
sin embargo
potencia de salida nominal
2,2kw
control de velocidad
control de velocidad en bucle cerrado
control de posición
control de posición de bucle cerrado
función de protección
protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión
sitio de instalación
interior, alejado de la luz solar directa, polvo, corrosivo
método de instalación
montado en pared
Paquete de Transporte
embalaje de cartón
Especificación
33kg
Marca Comercial
sin embargo
Origen
China Hubei Wuhan
Código del HS
8479899990
Capacidad de Producción
100000pics/año
Descripción de Producto

Modelo de configuración: Serie A4 PE700B - diseñado para precisión
Configuración dinámica de potencia: 2,2kW para operaciones suaves y rápidas
Brilliance bilingüe: Pantalla LCD en chino e inglés

Modelo de configuración: Serie A4 PE700B - diseñado para precisión
Suministro de energía estable: 220V con suelo 10% de tolerancia
Alcance extendido: 8m longitud de cable blindado
1. Diseño de precisión: A4 Modelo de línea de tamaño de caja de control

2. Diseño de precisión: A4 Modelo de línea de tamaño de unidad de motor

3. Guía completa: Especificaciones y aplicabilidad de la serie A4
Parámetros básicos PE700B (2,2kW/suave rápido/duro rápido) | ||
Potencia | 2200W | |
Fuente de alimentación | 220V ± 10% | |
Temperatura ambiente nominal de funcionamiento | -10 °-40°C. | |
Temperatura ambiente de funcionamiento máxima | -25°C-60°C. | |
Reductor | Reductor de engranaje helicoidal (RV75) | |
Sistema de trabajo del motor | S3 sistema de trabajo | |
Grado IP del motor | IP65 | |
Longitud de cable apantallado estándar | 8m | |
Límite | encoder integrado+encoder absoluto externo | |
Autobloqueo | freno electromecánico | |
Número máximo de operaciones por día | 1000 | |
Funciones del panel de control | ||
LCD | Pantalla (chino e inglés) | |
Ajuste de la velocidad de apertura de la puerta | regulación de velocidad progresiva | |
Ajuste de la velocidad de cierre de la puerta | regulación de velocidad progresiva | |
Ajuste del intervalo de desaceleración de apertura | | |
Ajuste del intervalo de desaceleración de cierre | | |
Tiempo de retardo de cierre automático de puertas (segundos) | 0-240(0: Prohibir el cierre automático de puertas) | |
Altura de apertura parcial (%) | Cualquier altura dentro del límite | |
Selección de la pantalla de estado de funcionamiento | | |
Extensiones del panel de control | ||
Fallo | Consejos en chino e inglés | |
Estadísticas de datos | | |
Consulta de fallo histórico | | |
Recordatorio de mantenimiento | | |
modo jog | | |
Funcionamiento del motor de marcha atrás | | |
Conmutación lógica de interfaz (NC/NA) | | |
Función de fluctuación de anticongelante a baja temperatura | | |
Función de seguimiento de momento | | |
Interfaz de la caja de control | ||
Interfaz física de comunicación de red | RS485 | |
Entrada de la señal de protección de seguridad 1 | Acción de parada de emergencia | |
Entrada de la señal de protección de seguridad 2 | acción de apertura de puerta trasera | |
Entrada de la señal de apertura automática de puertas completas | | |
Entrada señal apertura parcial de puerta | | |
Interruptor de ciclo de una sola llave | | |
Entrada del interruptor de límite de apertura de puerta (origen) | | |
Entrada del interruptor de límite de cierre de la puerta | | |
Entrada de bloqueo | | |
Salida de relé programable | 2 grupos | |
Entrada de conmutación manual/automática | | |
Entrada de parada de emergencia | | |
Admite el tipo de límite | motor encoder incremental incorporado | |
Codificador absoluto externo | ||
Límite mecánico | ||
Interruptor de proximidad |
Relación de reducción | 15 | 25 | 40 |
Par de salida (Nm) | 145 | 220 | 330 |
Velocidad de salida (RPM) | 93 | 56 | 35 |
Potencia del motor (KW) | 2,2KW |
Relación de reducción | 15 | 25 | 40 |
Par de salida (Nm) | 180 | 300 | 480 |
Velocidad de salida (RPM) | 93 | 56 | 35 |
Potencia del motor (KW) | 2,2KW |
Potencia del motor | Relación de reducción | área aplicable 114 tambor | peso aplicable 114 tambor | Área aplicable 140 tambor | peso aplicable 140 tambor | ajuste rápido y duro área |
2200W | 1:15 | Within63 | Dentro DE 220Kg | Within52 | Dentro DE 180kg | Within31 |
1:20 | Within85 | Dentro de 280KG | Within65 | Dentro DE 230kg | Within43 | |
1:25 | Within100 | Dentro de 340KG | Within85 | Dentro de 280KG | Dentro de 50 |
