Información Básica.
Número de estator
Bifásico
Modo de excitación
Híbrido(HB)
Función
Conducir
Número de polos
2
Modo de Operar
dos fases
Tipo
Magnético-Eléctrico
Certificación
ISO9001, ce, rohs, iso
Marca
motor de jkongmotor
nombre
nema 34
longitud
155mm
fuerza axial máxima
60n
fuerza radial máx
220n
aumento de temperatura
80 grados máx
juego radial
0,02mm máx (450g carga)
juego axial
0,08mm máx (450g carga)
precisión de inductancia
20%
eje
14mm eje con chavetero
par de sujeción
12n.m
Paquete de Transporte
paquete interior y cartón y pallet principal y polipiel
Especificación
3pcs por caja
Marca Comercial
motor de jkongmotor
Origen
Jiangsu Changzhou
Código del HS
8501109990
Capacidad de Producción
50000piece/mes
Descripción de Producto

Especificaciones generales:
Precisión del ángulo de paso: ±5%
Precisión de resistencia: ±10%
Precisión de inductancia: ±20%
Aumento de temperatura: 80°C Máx
Temperatura ambiente: -20°C~+50°C.
Resistencia de aislamiento: 100MΩ Min., 500Vdc
Rigidez dieléctrica: 500Vac por un minuto
Juego radial del eje: 0,02Max (450g-carga)
Juego axial del eje: 0,08Max (450g-carga)
Fuerza radial máx.:220n (20mm desde la brida)
Fuerza axial máx.:60N
Especificación:
motor paso a paso de bucle cerrado nema 34
Modelo no | Ángulo de paso | Longitud del motor | Actual /fase | Resistencia /fase | Inductancia /fase | Par de sujeción | # de derivaciones | Par de retención | Inercia del rotor | Masa |
( °) | (L)mm | R | Ω | MH | N.m | No | Kg.cm | g.cm2 | Kg | |
86HS78-6004XBJED-0,35M | 1,8 | 78 | 6 | 0,27 | 2 | 4,5 | 4 | 1,2 | 1400 | 2,8 |
86HS115-6004YBJED-0,35M | 1,8 | 115 | 6 | 0,36 | 3,8 | 8,5 | 4 | 2,4 | 2700 | 4,3 |
86HS155-6004YBJED-0,35M | 1,8 | 155 | 6 | 0,44 | 3,8 | 12 | 4 | 3,6 | 4000 | 5,9 |
Motor paso a paso NEMA 34
Modelo no | Ángulo de paso | Longitud del motor | Actual /fase | Resistencia /fase | Inductancia /fase | Par de sujeción | # de derivaciones | Par de retención | Inercia del rotor | Masa |
( °) | (L)mm | R | Ω | MH | N.m | No | Kg.cm | g.cm | Kg | |
JK86HS68-5904 | 1,8 | 67 | 5,9 | 0,28 | 1,7 | 3,4 | 4 | 0,8 | 1000 | 1,7 |
JK86HS68-2808 | 1,8 | 67 | 2,8 | 1,4 | 3,9 | 3,4 | 8 | 0,8 | 1000 | 1,7 |
JK86HS78-5504 | 1,8 | 78 | 5,5 | 0,46 | 4,0 | 4,6 | 4 | 1,2 | 1400 | 2,3 |
JK86HS78-4208 | 1,8 | 78 | 4,2 | 0,75 | 3,4 | 4,6 | 8 | 1,2 | 1400 | 2,3 |
JK86HS97-4504 | 1,8 | 97 | 4,5 | 0,66 | 3,0 | 5,8 | 4 | 1,7 | 2100 | 3,0 |
JK86HS97-4008 | 1,8 | 97 | 4,0 | 0,98 | 4,1 | 4,7 | 8 | 1,7 | 2100 | 3,0 |
JK86HS100-6004 | 1,8 | 100 | 6,0 | 0,36 | 2,8 | 7,0 | 4 | 1,9 | 2200 | 3,1 |
JK86HS115-6004 | 1,8 | 115 | 6,0 | 0,6 | 6,5 | 8,7 | 4 | 2,4 | 2700 | 3,8 |
JK86HS115-4208 | 1,8 | 115 | 4,2 | 0,9 | 6,0 | 8,7 | 8 | 2,4 | 2700 | 3,8 |
JK86HS126-6004 | 1,8 | 126 | 6,0 | 0,58 | 6,5 | 6,3 | 4 | 2,9 | 3200 | 4,5 |
JK86HS155-6004 | 1,8 | 155 | 6,0 | 0,68 | 9,0 | 13,0 | 4 | 3,6 | 4000 | 5,4 |
JK86HS155-4208 | 1,8 | 155 | 4,2 | 1,25 | 8,0 | 12,2 | 8 | 3,6 | 4000 | 5,4 |









