Control Techniques Digitax-Sf Da2yz23 Motor Servo AC Sankyo y Controlador Servo

Personalización: Disponible
Tarea: Ajustar
Estructura: Combinación

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
DA2YZ23
Modelo Matemático
Lineal
Señal
Discreto
Función
Control Automático, Protección
Condición
Nueva
Personalizado
No personalizado
Material
Acero inoxidable
fase
3
rango
modular
desequilibrio de fase
2% fase negativa de secuencia
rectificador
inversor de cc a ca
factor de potencia de entrada
desplazamiento 0.97
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
0.1M3
Marca Comercial
nidec
Origen
China
Código del HS
8543709990
Capacidad de Producción
100000

Descripción de Producto

Nidec Sankyo ofrece una amplia gama de controladores de motor de alta calidad con diversas especificaciones de potencia.
Incluye los siguientes modelos DA2YZ2350W, DA2Z123100W, DA21223200W, DA22423400W, DA23823750W, CONTROLADORES DA24A23 1KW, DA26B23 1,5KW Y DA28C23 2KW.
Estos controladores están diseñados para un control preciso y un funcionamiento eficaz, lo que los hace ideales para una gran variedad de aplicaciones industriales y de automatización. Los controladores Nidec Sankyo tienen un rendimiento fiable y capacidades de control de motor superiores.

DA2YZ22 50W
DA2YZ23 50W
DA2YZ24 50W
DA2Z122 100W
DA2Z123 100W
DA2Z124 100W
DA21222 200W
DA21223 200W
DA21224 200W
DA22422 400W
DA22423 400W
DA22424 400W
DA23822 750W
DA23823 750W
DA23824 750W
DA24A22 1000W
DA24A23 1000W
DA26B22 1500W
DA26B23 1500W
DA28C22 2000W
DA28C23 2000W
DA23CM1 2000W


Nidec Control Techniques Digitax-Sf Da2yz23 Sankyo AC Servo Motor and Servo Drive
Nidec Control Techniques Digitax-Sf Da2yz23 Sankyo AC Servo Motor and Servo Drive
Nidec Control Techniques Digitax-Sf Da2yz23 Sankyo AC Servo Motor and Servo Drive
TÉCNICAS DE CONTROL NIDEC MENTOR MP 25A a 7400A dos OR funcionamiento de cuatro cuadrantes (regenerativo)
24V - 480V / 500V - 575V / 500V - 690V

 
230V valoraciones
MODELO CORRIENTE DE ENTRADA DE CA CORRIENTE DE SALIDA CC POTENCIA TÍPICA DEL MOTOR
CONTINUO CONTINUO 150% DE SOBRECARGA 240Vdc @
R R R cv
MP25A4(R) 22 25 37,5 5
MP45A4(R) 40 45 67,5 10
MP75A4(R) 67 75 112,5 20
MP105A4(R) 94 105 157,5 30
MP155A4(R) 139 155 232,5 40
MP210A4(R) 188 210 315 60
MP350A4(R) 313 350 525 100
MP420A4(R) 376 420 630 125
MP550A4(R) 492 550 825 150
MP700A4(R) 626 700 1050 200
MP825A4(R) 738 825 1237,5 225
MP900A4(R) 805 900 1350 250
MP1200A4(R) 1073 1200 1800 350
MP1850A4(R) 1655 1850 2775 550
 
480V valoraciones
MODELO CORRIENTE DE ENTRADA DE CA CORRIENTE DE SALIDA CC POTENCIA TÍPICA DEL MOTOR
CONTINUO CONTINUO 150% DE SOBRECARGA A 400 V CC A 500 V dc
R R R KW cv
MP25A4(R) 22 25 37,5 9 15
MP45A4(R) 40 45 67,5 15 27
MP75A4(R) 67 75 112,5 27 45
MP105A4(R) 94 105 157,5 37,5 60
MP155A4(R) 139 155 232,5 56 90
MP210A4(R) 188 210 315 75 125
MP350A4(R) 313 350 525 125 200
MP420A4(R) 376 420 630 150 250
MP550A4(R) 492 550 825 200 300
MP700A4(R) 626 700 1050 250 400
MP825A4(R) 738 825 1237,5 300 500
MP900A4(R) 805 900 1350 340 550
MP1200A4(R) 1073 1200 1800 450 750
MP1850A4(R) 1655 1850 2775 700 1150
 
575V valoraciones          
MODELO ENTRADA DE CA ACTUAL CORRIENTE DE SALIDA CC POTENCIA TÍPICA DEL MOTOR
CONTINUO CONTINUO 150% DE SOBRECARGA A 630 V CC A 600 V CC
R R R KW cv
MP25A5(R) 22 25 37,5 14 15
MP45A5(R) 40 45 67,5 25 30
MP75A5(R) 67 75 112,5 42 50
MP105A5(R) 94 105 157,5 58 75
MP155A5(R) 139 155 232,5 88 100
MP210A5(R) 188 210 315 120 150
MP350A5(R) 313 350 525 195 250
MP470A5(R) 420 470* 705 265 350
MP700A5(R) 626 700 1050 395 500
MP825A5(R) 738 825* 1237,5 465 600
MP1200A5(R) 1073 1200 1800 680 900
MP1850A5(R) 1655 1850 2775 1045 1400
 
690V valoraciones
MODELO CORRIENTE DE ENTRADA DE CA CORRIENTE DE SALIDA CC POTENCIA TÍPICA DEL MOTOR
CONTINUO CONTINUO 150% DE SOBRECARGA A 760 V CC A 700 V CC
R R R KW cv
MP350A6(R) 313 350 525 240 300
MP470A6(R) 420 470* 705 320 400
MP700A6(R) 626 700 1050 480 600
MP825A6(R) 738 825* 1237,5 650 700
MP1200A6(R) 1073 1200 1800 850 1000
MP1850A6(R) 1655 1850 2775 1300 1600


Unidad ac de velocidad variable universal Soluciones modulares para inducción y. motores magnéticos permanentes
 
Unidrive M400 a M100 calificaciones Unidrive M700 a M600 calificaciones Unidrive M700 a M600 calificaciones
100/120 V ac + 10 % 100/120 V ac + 10 % 200/240 V ac + 10 %
Código de pedido Código de pedido Unidad
M100 A M400-01100017A M100 A M400-01100017A M600 A M702-03200050A
M100 A M400-01100024A M100 A M400-01100024A M600 A M702-03200066A
M100 A M400-02100042A M100 A M400-02100042A M600 A M702-03200080A
M100 A M400-02100056A M100 A M400-02100056A M600 A M702-03200106A
    M600 A M702-04200137A
200/240 V ac + 10 % 200/240 V ac + 10 % M600 A M702-04200185A
Código de pedido Código de pedido M600 A M702-05200250A
M100 A M400-01200017A M100 A M400-01200017A M600 A M702-06200330A
M100 A M400-01200024A M100 A M400-01200024A M600 A M702-06200440A
M100 A M400-01200033A M100 A M400-01200033A M600 A M702-07200610A
M100 A M400-01200042A M100 A M400-01200042A M600 A M702-07200750A
M100 A M400-02200024A M100 A M400-02200024A M600 A M702-07200830A
M100 A M400-02200033A M100 A M400-02200033A M600 A M702-08201160A
M100 A M400-02200042A M100 A M400-02200042A M600 A M702-08201320A
M100 A M400-02200056A M100 A M400-02200056A M600 A M702-09201760A
M100 A M400-02200075A M100 A M400-03200100A M600 A M702-09202190A
M100 A M400-03200100A W100 A M400-04200133A M600 A M702-09201760E
M100 A M400-04200133A M100 A M400-04200176A M600 A M702-09202190E
M100 A M400-04200176A M200 A M400-05200250A M600 A M702-10202830E
M200 A M400-05200250A M200 A M400-06200330A M600 A M702-10203000E
M200 A M400-06200330A M200 A M400-06200440A  
M200 A M400-06200440A M400-07200610A 380/480 V ac + 10%
M400-07200610A M400-07200750A Unidad
M400-07200750A M400-07200830A M600 A M702-03400025A
M400-07200830A M400-08201160A M600 A M702-03400031A
M400-08201160A M400-08201320A M600 A M702-03400045A
M400-08201320A M400-09201760A M600 A M702-03400062A
M400-09201760A M400-09202190A M600 A M702-03400078A
M400-09202190A M400-09201760E M600 A M702-03400100A
M400-09201760E M400-09202190E M600 A M702-04400150A
M400-09202190E   M600 A M702-04400172A
    M600 A M702-05400270A
380/480 V ac + 10 % 3801480 V ac + 10% M600 A M702-05400300A
Código de pedido Código de pedido M600 A M702-06400350A
M100 A M400-02400013A M100 A M400-02400013A M600 A M702-06400420A
M100 A M400-02400018A M100 A M400-02400018A M600 A M702-06400470A
M100 A M400-02400023A M100 A M400-02400023A M600 A M702-07400660A
M100 A M400-02400032A M100 A M400-02400032A M600 A M702-07400770A
M100 A M400-02400041A M100 A M400-02400041A M600 A M702-07401000A
M100 A M400-03400056A M100 A M400-03400056A M600 A M702-08401340A
M100 A M400-03400073A M100 A M400-03400073A M600 A M702-08401570A
M100 A M400-03400094A M100 A M400-03400094A M600 A M702-09402000A
M100 A M400-04400135A M100 A M400-04400135A M600 A M702-09402240A
M100 A M400-04400170A M100 A M400-04400170A M600 A M702-09402000E
M200 A M400-05400270A M200 A M400-05400270A M600 A M702-09402240E
M200 A M400-05400300A M200 A M400-05400300A M600 A M702-10402700E
M200 A M400-06400350A M200 A M400-06400350A M600 A M702-10403200E
M200 A M400-06400420A M200 A M400-06400420A  
M200 A M400-06400470A M200 A M400-06400470A 500/575 V ac + 10 %
M400-07400660A M400-07400660A Unidad
M400-07400770A M400-07400770A M600 A M702-05500030A
M400-07401000A M400-07401000A M600 A M702-05500040A
M400-08401340A M400-08401340A M600 A M702-05500069A
M400-08401570A M400-08401570A M600 A M702-06500100A
M400-09402000A M400-09402000A M600 A M702-06500150A
M400-09402240A M400-09402240A M600 A M702-06500190A
M400-09402000E M400-09402000E M600 A M702-06500230A
M400-09402240E M400-09402240E M600 A M702-06500290A
    M600 A M702-06500350A
500/575 V ac + 10 % 500/575 V ac + 10 % M600 A M702-07500440A
Unidad Unidad M600 A M702-07500550A
M200 A M400-05500030A W200to M400-05500030A M600to M702-08500630A
M200 A M400-05500040A M200to M400-05500040A M600 A M702-08500860A
M200 A M400-05500069A M200 A M400-05500069A M600 A M702-09501040A
M200 A M400-06500100A M200 A M400-06500100A M600 A M702-09501310A
M200 A M400-06500150A M200 A M400-06500150A M600 A M702-09501040E
M200 A M400-06500190A M200 A M400-06500190A M600 A M702-09501310E
M200 A M400-06500230A M200 A M400-06500230A M600 A M702-10501520E
M200 A M400-06500290A M200 A M400-06500290A M600 A M702-10501900E
M200 A M400-06500350A M200 A M400-06500350A  
M400-07500440A M400-07500440A 500/690 V ac + 10 %
M400-07500550A M400-07500550A Unidad
M400-08500630A M400-08500630A M600 A M702-07600190A
M400-08500860A M400-08500860A M600 A M702-07600240A
M400-09501040A M400-09501040A M600to M702-07600290A
M400-09501310A M400-09501310A M600 A M702-07600380A
M400-09501040E M400-09501040E M600 A M702-07600440A
M400-09501310E M400-09501310E M600 A M702-07600540A
    M600to M702-08600630A
500/690 V ac + 10 % 500/690 V ac + 10 % M600 A M702-08600860A
Unidad Unidad M600 A M702-09601040A
M400-07600190A M400-07600190A M600 A M702-09601310A
M400-07600240A M400-07600240A M600 A M702-09601040E
M400-07600290A M400-07600290A M600 A M702-09601310E
M400-07600380A M400-07600380A M600 A M702-10601500E
M400-07600440A M400-07600440A M600 A M702-10601780E
M400-07600540A M400-07600540A  
M400-08600630A M400-08600630A  
M400-08600860A M400-08600860A  
M400-09601040A M400-09601040A  
M400-09601310A M400-09601310A  
M400-09601040E M400-09601040E  
M400-09601310E M400-09601310E  

Módulos de accionamiento de entrada ac, salida ac con reactores de línea interna  

200/240 V ac +/- 10%
Servicio normal Servicio pesado Con transistor DB No hay transistor DB Dimensiones Peso (lbs)
CV Amperios CV Amperios Código de pedido Código de pedido
75 216 60 176 M000-09201760AU0100AB100 M000-09201760AU0100AN100 43,6 X 12,2 X 11,4 146,6
100 266 75 219 M00-09202190AU0100AB100 M000-09202190AU0100AN100 43,6 X 12,2 X 11,4 146,6

380/480 V ac +/- 10%
Servicio normal Servicio pesado Con transistor DB No hay transistor DB Dimensiones Peso (lbs)
CV Amperios CV Amperios Código de pedido Código de pedido
150 221 150 180 M000-09402000AU0100AB100 M000-09402000AU0100AN100 43,6 X 12,2 X 11,4 146,6
200 255 150 211 M000-09402240AU0100AB100 M000-09402240AU0100AN100 43,6 X 12,2 X 11,4 146,6

500/575 V ac +/- 10%
Servicio normal Servicio pesado Con transistor DB No hay transistor DB Dimensiones Peso (lbs)
CV Amperios CV Amperios Código de pedido Código de pedido
125 125 100 104 M000-09501040AU0100AB100 M000-09501040AU0100AN100 43,6 X 12,2 X 11,4 146,6
150 150 125 131 M000-09501310AU100AB100 M000-09501310AU0100AN100 43,6 X 12,2 X 11,4 146,6

500/690 V ac +/- 10%
Servicio normal Servicio pesado Con transistor DB No hay transistor DB Dimensiones Peso (lbs)
CV Amperios CV Amperios Código de pedido Código de pedido
150 125 125 104 M000*09601040AU0100AB100 M000-09601040AU0100AN100 43,6 X 12,2 X 11,4 146,6
175 155 150 131 M000-09601310AU0100AB100 M000-09601310AU0100AN100 43,6 X 12,2 X 11,4 146,6

Entrada de CA, salida de CA módulos de accionamiento reactores de línea externa requeridos - 6 entrada de impulsos

200/240 V ac +/- 10%
Servicio normal Servicio pesado Con transistor DB No hay transistor DB Dimensiones Peso (lbs)
CV Amperios CV Amperios Código de pedido Código de pedido
75 216 60 176 M000-09201760EU0100AB100 M000-09201760EU0100AN100 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4
100 266 75 219 M000-09202190EU0100AB100 M000-09202170EU0100AN100 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4
125 325 100 283 M000-10202830EU0100AB100 M000-10202830EU0100AN100 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4
150 360 125 300 M000-10203000EU0100AB100 M000-10203000AN0100AN100 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4

380/480 V ac +/- 10%
Servicio normal Servicio pesado Con transistor DB No hay transistor DB Dimensiones Peso (lbs)
CV Amperios CV Amperios Código de pedido Código de pedido
150 221 150 180 M000-09402000EU0100AB100 M000-09402000EU0100AN100 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4
200 255 150 211 M000-09402240EU0100AB100 M000-09402240EU0100AN100 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4
250 320 200 270 M000-10402700EU0100AB100 M000-10402700EU0100AN100 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4
300 361 250 307 M000-10403200EU0100AB100 M000-10403200EU0100AN100 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4
350 437 300 377 M000-11403770EU0100AB100 M000-11403770EU0100AN100 48,9 X 12,2 X 12,3 138,9
400 487 350 417 M000-11404170EU0100AB100 M000-11404170EU0100AN100 48,9 X 12,2 X 12,3 138,9
450 507 400 464 M000-11404640EU0100AB100 M000-11404640EU0100AN100 48,9 X 12,2 X 12,3 138,9

500/575 V ac +/- 10%
Servicio normal Servicio pesado Con transistor DB No hay transistor DB Dimensiones Peso (lbs)
CV Amperios CV Amperios Código de pedido Código de pedido
125 125 100 104 M000-0950040EU0100AB100 M000-09501040EU0100AN100 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4
150 150 125 131 M000-09501310EU0100AB100 M000-09501310EU0100AN100 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4
200 200 150 152 M000-10501520EU0100AB100 M000-10501520EU0100AN100 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4
200 200 200 190 M000-10501900EU0100AB100 M000-10501900EU0100AN100 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4
250 248 200 200 M000-11502000EU0100AB100 M000-11502000EU0100AN100 48,9 X 12,2 X 12,3 138,9
300 288 250 254 M000-11502540EU0100AB100 M000-11502540EU0100AN100 48,9 X 12,2 X 12,3 138,9
350 315 300 285 M000-11502850EU0100AB100 M000-11502850EU0100AN100 48,9 X 12,2 X 12,3 138,9

500/690 V ac +/- 10%
Servicio normal Servicio pesado Con transistor DB No hay transistor DB Dimensiones Peso (lbs)
CV Amperios CV Amperios Código de pedido Código de pedido
150 125 125 104 M000-09601040EU0100AB100 M000-09601040EU0100AN100 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4
175 150 150 131 M000-09601310EU0100AB100 M000-09601310EU0100AB100 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4
200 172 175 150 M000-10601500EU0100AB100 M000-10601500EU0100AN100 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4
250 197 200 178 M000-10601780EU0100AB100 M000-10601780EU0100AB100 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4
250 225 250 210 M000-11602100EU0100AB100 M000-11602100EU0100AN100 48,9 X 12,2 X 12,3 138,9
300 275 250 238 M000-11602380EU0100AB100 M000-11602380EU0100AN100 48,9 X 12,2 X 12,3 138,9
400 305 300 263 M000-11602630EU0100AB100 M000-11602630EU0100AN100 48,9 X 12,2 X 12,3 138,9

Módulos de accionamiento de entrada ac, salida ac reactores de línea externa requeridos - 6 pulsos o 2 x 12 pulsos de entrada

380/480 V ac +/- 10%
Servicio normal Servicio pesado Con transistor DB No hay transistor DB Dimensiones Peso (lbs)
CV Amperios CV Amperios Código de pedido Código de pedido
150 221 150 180 M000-09402000TU0100AB100 M000-09402000TU0100AN100 45,6 X 12,2 X 11,4 132,3
200 255 150 211 M000-09402240TU0100AB100 M000-09402240TU0100AN100 45,6 X 12,2 X 11,4 132,3
250 320 200 270 M000-10402700TU0100AB100 M000-10402700TU0100AN100 45,6 X 12,2 X 11,4 132,3
300 361 250 307 M000-10403200TU0100AB100 M000-10403200TU0100AN100 45,6 X 12,2 X 11,4 132,3
350 437 300 377 M000-11403770TU0100AB100 M000-11403770TU0100AN100 48,9 X 12,2 X 12,3 143,3
400 487 350 417 M000-11404170TU0100AB100 M000-11404170TU0100AN100 48,9 X 12,2 X 12,3 143,3
450 507 400 464 M000-11404640TU0100AB100 M000-11404640TU0100AN100 48,9 X 12,2 X 12,3 143,3

500/575 V ac +/- 10%
Servicio normal Servicio pesado Con transistor DB No hay transistor DB Dimensiones Peso (lbs)
CV Amperios CV Amperios Código de pedido Código de pedido
125 125 100 104 M000-0950040TU0100AB100 M000-09501040TU0100AN100 45,6 X 12,2 X 11,4 132,3
150 150 125 131 M000-09501310TU0100AB100 M000-09501310TU0100AN100 45,6 X 12,2 X 11,4 132,3
200 200 150 152 M000-10501520TU0100AB100 M000-10501520TU0100AN100 45,6 X 12,2 X 11,4 132,3
200 200 200 190 M000-10501900TU0100AB100 M000-10501900TU0100AN100 45,6 X 12,2 X 11,4 132,3
250 248 200 200 M000-11502000TU0100AB100 M000-11502000TU0100AN100 48,9 X 12,2 X 12,3 143,3
300 288 250 254 M000-11502540TU0100AB100 M000-11502540TU0100AN100 48,9 X 12,2 X 12,3 143,3
350 315 300 285 M000-11502850TU0100AB100 M000-11502850TU0100AN100 48,9 X 12,2 X 12,3 143,3

500/575 V ac +/- 10%
Servicio normal Servicio pesado Con transistor DB No hay transistor DB Dimensiones Peso (lbs)
CV Amperios CV Amperios Código de pedido Código de pedido
150 125 125 104 M000-09601040TU0100AB100 M000-09601040TU0100AN100 45,6 X 12,2 X 11,4 132,3
175 150 150 131 M000-09601310TU0100AB100 M000-09601310TU0100AB100 45,6 X 12,2 X 11,4 132,3
200 172 175 150 M000-10601500TU0100AB100 M000-10601500TU0100AN100 45,6 X 12,2 X 11,4 132,3
250 197 200 178 M000-10601780TU0100AB100 M000-10601780TU0100AB100 45,6 X 12,2 X 11,4 132,3
250 225 250 210 M000-11602100TU0100AB100 M000-11602100TU0100AN100 48,9 X 12,2 X 12,3 143,3
300 275 250 238 M000-11602380TU0100AB100 M000-11602380TU0100AN100 48,9 X 12,2 X 12,3 143,3
400 305 300 263 M000-11602630TU0100AB100 M000-11602630TU0100AN100 48,9 X 12,2 X 12,3 143,3

Módulos inversores de entrada dc, salida ac
200/240 V ac +/- 100%
Servicio normal Servicio pesado Con transistor DB No hay transistor DB Dimensiones Peso (lbs)
CV Amperios CV Amperios Código de pedido Código de pedido
75 216 60 176 M000-09201760DU0100AB100 M000-09201760DU0100AN100 30,4X 12,2 X 11,4 74,9
100 266 75 219 M000-09202190DU0100AB100 M000-09202170DU0100AN100 30,4 X 12,2 X 11,4 74,9
125 325 100 283 M000-10202830DU0100AB100 M000-10202830DU0100AN100 30,4 X 12,2 X 11,4 74,9
150 360 125 300 M000-10203000DU0100AB100 M000-10203000DN0100AN100 30,4 X 12,2 X 11,4 74,9

380/480 V ac +/- 10%
Servicio normal Servicio pesado Con transistor DB No hay transistor DB Dimensiones Peso (lbs)
CV Amperios CV Amperios Código de pedido Código de pedido
150 221 150 180 M000-09402000DU0100AB100 M000-09402000DU0100AN100 30,4 X 12,2 X 11,4 74,9
200 255 150 211 M000-09402240DU0100AB100 M000-09402240DU0100AN100 30,4 X 12,2 X 11,4 74,9
250 320 200 270 M000-10402700DU0100AB100 M000-10402700DU0100AN100 30,4 X 12,2 X 11,4 74,9
300 361 250 307 M000-10403200DU0100AB100 M000-10403200DU0100AN100 30,4 X 12,2 X 11,4 74,9
350 437 300 377 M000-11403770DU0100AB100 M000-11403770DU0100AN100 34,0 X 12,2 X 12,3 92,6
400 487 350 417 M000-11404170DU0100AB100 M000-11404170DU0100AN100 34,0 X 12,2 X 12,3 92,6
450 507 400 464 M000-11404640DU0100AB100 M000-11404640DU0100AN100 34,0 X 12,2 X 12,3 92,6

500/575 V ac +/- 10%
Servicio normal Servicio pesado Con transistor DB No hay transistor DB Dimensiones Peso (lbs)
CV Amperios CV Amperios Código de pedido Código de pedido
125 125 100 104 M000-0950040DU0100AB100 M000-09501040DU0100AN100 30,4 X 12,2 X 11,4 74,9
150 150 125 131 M000-09501310DU0100AB100 M000-09501310DU0100AN100 30,4 X 12,2 X 11,4 74,9
200 200 150 152 M000-10501520DU0100AB100 M000-10501520DU0100AN100 30,4 X 12,2 X 11,4 74,9
200 200 200 190 M000-10501900DU0100AB100 M000-10501900DU0100AN100 30,4 X 12,2 X 11,4 74,9
250 248 200 200 M000-11502000DU0100AB100 M000-11502000DU0100AN100 34,0 X 12,2 X 12,3 92,6
300 288 250 254 M000-11502540DU0100AB100 M000-11502540DU0100AN100 34,0 X 12,2 X 12,3 92,6
350 315 300 285 M000-11502850DU0100AB100 M000-11502850DU0100AN100 34,0 X 12,2 X 12,3 92,6

500/690 V ac +/- 10%
Servicio normal Servicio pesado Con transistor DB No hay transistor DB Dimensiones Peso (lbs)
CV Amperios CV Amperios Código de pedido Código de pedido
150 125 125 104 M000-09601040DU0100AB100 M000-09601040DU0100AN100 30,4 X 12,2 X 11,4 74,9
175 150 150 131 M000-09601310DU0100AB100 M000-09601310DU0100AB100 30,4 X 12,2 X 11,4 74,9
200 172 175 150 M000-10601500DU0100AB100 M000-10601500DU0100AN100 30,4 X 12,2 X 11,4 74,9
250 197 200 178 M000-10601780DU0100AB100 M000-10601780DU0100AB100 30,4 X 12,2 X 11,4 74,9
250 225 250 210 M000-11602100DU0100AB100 M000-11602100DU0100AN100 34,0 X 12,2 X 12,3 92,6
300 275 250 238 M000-11602380DU0100AB100 M000-11602380DU0100AN100 34,0 X 12,2 X 12,3 92,6
400 305 300 263 M000-11602630DU0100AB100 M000-11602630DU0100AN100 34,0 X 12,2 X 12,3 92,6

Módulos de accionamiento (se necesita uno por cada módulo M000)
Código de pedido Código de pedido
Módulos de control maestro para sistemas multimódulos Módulos de control maestro de alta velocidad para sistemas multimódulo
M600-MASTER00011101A0100 HS70-MASTER00011101A0100
M700-MASTER00011101A0100 HS71-MASTER00011101A0100
M701-MASTER00011101A0100 HS72-MASTER00011101A0100
M702-MASTER00011101A0100  
Módulo de control de seguidor para sistemas multimódulo Módulo de control de seguidor para sistemas multimódulo
M000-FOLLOWER011100A0100 M000-FOLLOWER011100A0100
Módulos de control estándar para sistemas de módulo único Módulos de control estándar de alta velocidad para sistemas de módulo único
M600-STANDARD011101A0100 HS70-STANDARD011101A0100
M700-STANDARD011101A0100 HS71-STANDARD011101A0100
M701-STANDARD011101A0100 HS72-STANDARD011101A0100
M702-STANDARD011101A0100  

Nidec Control Techniques Digitax-Sf Da2yz23 Sankyo AC Servo Motor and Servo Drive
Nidec Control Techniques Digitax-Sf Da2yz23 Sankyo AC Servo Motor and Servo Drive
Nidec Control Techniques Digitax-Sf Da2yz23 Sankyo AC Servo Motor and Servo Drive

Rectificadores - Entrada CA, salida CC
Voltaje Máx. Amperios CA Amperios CC Controlado Dimensiones Peso (lbs)
Código de pedido AL X AN X P (PULG.)
200/240 V +/- 10% 361 409 RECT-10204100A10100A0100 14,0 X 12,2 X 11,4 28,7
380/480 V +/- 10% 396 452 RECT-10404520A10100A0100 14,0 X 12,2 X 11,4 29,7
594 684 RECT-11406840A10100A0100 16,0 X 12,2 X 11,4 46,3
2 X 358 2 X 395 RECT-1142X400T10100A0100 16,0 X 12,2 X 11,4 50,7
500/575 V +/- 10% 218 243 RECT-10502430A10100A0100 14,0 X 12,2 X 11,4 28,7
338 384 RECT-11503840A10100A0100 16,0 X 12,2 X 11,4 46,3
2 X 339 2 X 375 RECT-1162X380T10100A0100 16,0 X 12,2 X 11,4 50,7
500/690 V +/- 10% 225 247 RECT-10602480A10100A0100 14,0 X 12,2 X 11,4 28,7
362 406 RECT-11604060A10100A0100 16,0 X 12,2 X 11,4 46,3
2 X 339 2 X 375 RECT-1162X380T10100A0100 16,0 X 12,2 X 11,4 50,7

Reactores de entrada
Amperios CA Código de pedido Dimensiones                             al x An x P (pulg.) Peso (lbs)
200 /240 / 380 / 480 V +/- 10%
245 INL401 8,9 X 9,5 X 7,5 70,5
370 INL402 8,9 X 10,9 X 7,9 79,4
557 INL403 10,4 X 11,8 X 8,5 125,7
2 X 245 INL411 14,2 X 12,6 X 8,7 121,3
2 X 339 INL412 14,2 X 12,6 X 8,7 121,3
500 /575 / 690 V +/- 10%
145 INL601 8,9 X 9,5 X 7,5 72,8
202 INL602 8,9 X 10,9 X 7,9 79,4
331 INL603 10,4 X 11,8 X 8,5 127,9
2 X 145 INL611 14,2 X 12,6 X 8,7 88,2
2 X 192 INL612 14,2 X 12,6 X 8,7 121,3

Reactores de salida
Amperios CA Código de pedido Dimensiones al x An x P (pulg.) Peso (lbs)
200 /240 / 380 / 480 V +/- 10%
221 OTL401 8,3 X 9,5 X 8,7 44,1
267 OTL402 8,1 X 9,5 X 8,7 44,1
313 OTL403 8,1 X 9,5 X 8,7 55,1
378 OTL404 8,1 X 9,5 X 8,7 44,1
472 OTL405 10,9 X 11,8 X 10,4 94,8
632 OTL407 12,5 X 11,8 X 10,3 121,3
390 OTL411 6,3 X 11,8 X 5,9 17,6
470 OTL412 6,3 X 11,8 X 5,9 17,6
551 OTL413 6,3 X 11,8 X 5,9 17,6
665 OTL414 6,3 X 11,8 X 5,9 21,8
500 /575 / 690 V +/- 10%
135 OTL601 8 X 9,5 X 6,7 44,1
156 OTL602 8 X 9,5 X 6,7 44,1
181 OTL603 8 X 9,5 X 7,9 44,1
207 OTL604 8 X 9,5 X 7,9 44,1
268 OTL605 10,9 X 11,8 X 9,5 63,9
378 OTL607 10,5 X 11,8 X 10,3 99,2
238 OTL611 6,3 X 11,8 X 5,9 17,6
274 OTL612 6,3 X 11,8 X 5,9 17,6
319 OTL613 6,3 X 11,8 X 5,9 17,6
365 OTL614 6,3 X 11,8 X 5,9 17,6

Entrada de CA, kits de módulos de accionamiento de salida de CA* - Entrada de impulsos 6
 
380 / 480 V ac +/- 10%
Servicio normal Servicio pesado Con transistor DB Modelo de accionamiento   Dimensiones (ea)        
AL X AN X P (PULG.)
Peso    
(ea) (lbs)
CV Amperios CV Amperios Código de pedido Código de pedido Código de pedido Código de pedido
200 255 150 211 M600-211A M700-211A M701-211A M702-211A 09402240E 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4
300 361 250 307 M600-307A M700-307A M701-307A M702-307A 10403200E 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4
400 460 350 415 M600-415A M700-415A M701-415A M702-415A 11404640E 48,9 X 12,2 X 12,3 138,9
500 608 450 513 M600-513A M700-513A M701-513A M702-513A 10402700E (X2) 42,1 X 12,2 X 11,4 101,4
700 830 600 716 M600-716A M700-716A M701-716A M702-716A 11403770E (X2) 48,9 X 12,2 X 12,3 138,9
800 874 700 788 M600-788A M700-788A M701-788A M702-788A 11404540E (X2) 48,9 X 12,2 X 12,3 138,9
1000 1245 900 1074 M600-1074A M700-1074A M701-1074A M702-1074A 11403770E (X3) 48,9 X 12,2 X 12,3 138,9


*los kits de accionamiento modular incluyen M000 módulos de potencia, controladores Mxxx, reactores de línea y carga, fusibles y bloques de fusibles. xxx = 600, 700, 701, 702.



Nidec Control Techniques Digitax-Sf Da2yz23 Sankyo AC Servo Motor and Servo Drive

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.