- Visión General
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Exposición
- Embalaje del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
60SE
Número de estator
Monofásico
Función
Arranque, Control
Protección de la carcasa
Tipo de protección
Número de polos
6
Modo de inicio
Arranque de frecuencia variable
Certificación
ISO9001
Marca
holry
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
60se
Marca Comercial
holry
Origen
China
Código del HS
8501200000
Capacidad de Producción
10000pieces/mes
Descripción de Producto






MODELO | 60SE42030 | 60SE44030 | 60SE56030 | 60SE52030 | 60SE54030 | 60SE55030 |
Potencia nominal (kW) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
Longitud de la carrocería/con freno(mm) | 81/116 | 92/128 | 115/150 | 81/116 | 92/128 | 115/150 |
Número de polos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tensión nominal (V) | 48 | 48 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Velocidad nominal (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Velocidad MÁX. (Rpm) | 5000 | 5000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 |
PAR nominal (N.m) | 0,63 | 1,27 | 1,91 | 0,654 | 1,27 | 1,59 |
Par máximo(N.m) | 1,89 | 3,681 | 4,78 | 1,92 | 3,81 | 3,98 |
Corriente nominal (A) | 7 | 12 | 3,7 | 1,5 | 2,3 | 2,8 |
Inercia del rotor(×10-4kg.m2) | 0,22 | 0,31 | 0,52 | 0,2 | 0,31 | 0,31 |
Inercia del rotor(×10-4kg.m2)(freno) | 0,27 | 0,34 | 0,55 | 0,23 | 0,34 | 0,34 |
Constante de par (N.m/A) | 0,12 | 0,091 | 0,52 | 0,43 | 0,55 | 0,57 |
EMF posterior (V/krpm) | 3,4 | 5,6 | 30,7 | 32,1 | 35,7 | 35,7 |
Resistencia (ohmios) | 0,16 | 0,147 | 3,78 | 7,92 | 4,08 | 4,08 |
Inductancia (MH) | 0,74 | 0,31 | 13,58 | 20,1 | 13,5 | 13,5 |
Constante eléctrica (ms) | 4,6 | 2,11 | 3,6 | 2,5 | 3,3 | 3,3 |
Clase de aislamiento | F | |||||
Clasificación IP | IP54/IP65(retén de aceite) |





