- Visión General
- Más número de modelo
Información Básica.
No. de Modelo.
ATV320U22N4C
Modelo Matemático
Lineal
Señal
Continuo
Función
Control Automático, Protección, Monitoreo, Medición
Certificación
RoHS, CCC, ISO: 9001, CE
Condición
Nueva
Personalizado
No personalizado
Material
Aleación de aluminio
Paquete de Transporte
embalaje de cartón
Especificación
1,933kg
Origen
Francia
Código del HS
85389091
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto
| Modelo | potencia | Modelo | potencia | Modelo | potencia | Modelo | ¡pwer | Modelo |
| ATV610U07N4 | 0,75KW | ATV610U40N4Z | 4,0KW | ATV630D11N4Z | 11KW | ATV630D55N4 | 55KW | ATV930D55N4Z |
| ATV610U15N4 | 1,5KW | ATV610U55N4Z | 5,5KW | ATV630D15N4Z | 15KW | ATV630D75N4 | 75KW | ATV930D75N4Z |
| ATV610U22N4 | 2,2KW | ATV610U75N4Z | 7,5KW | ATV630D18N4Z | 18,5KW | ATV630D90N4 | 90KW | ATV930D90N4Z |
| ATV610U30N4 | 3,0KW | ATV610D11N4Z | 11KW | ATV630D22N4Z | 22KW | ATV630C11N4 | 110KW | ATV930U07N4 |
| ATV610U40N4 | 4,0KW | ATV610D15N4Z | 15KW | ATV630D30N4Z | 30KW | ATV630C13N4 | 132KW | ATV930U15N4 |
| ATV610U55N4 | 5,5KW | ATV610D18N4Z | 18,5KW | ATV630D37N4Z | 37KW | ATV630C16N4 | 160KW | ATV930U22N4 |
| ATV610U75N4 | 7,5KW | ATV610D22N4Z | 22KW | ATV630D45N4Z | 45KW | ATV630C22N4 | 220KW | ATV930U30N4 |
| ATV610D11N4 | 11KW | ATV610D30N4Z | 30KW | ATV630D55N4Z | 55KW | ATV630C25N4 | 250KW | ATV930U40N4 |
| ATV610D15N4 | 15KW | ATV610D37N4Z | 37KW | ATV630D75N4Z | 75KW | ATV630C31N4 | 315KW | ATV930U55N4 |
| ATV610D18N4 | 18,5KW | ATV610D45N4Z | 45KW | ATV630D90N4Z | 90KW | ATV930 | ATV930U75N4 | |
| ATV610D22N4 | 22KW | ATV610D55N4Z | 55KW | ATV630U07N4 | 0,75KW | ATV930U07N4Z | 0,75KW | ATV930D11N4 |
| ATV610D30N4 | 30KW | ATV610D75N4Z | 75KW | ATV630U15N4 | 1,5KW | ATV930U15N4Z | 1,5KW | ATV930D15N4 |
| ATV610D37N4 | 37KW | ATV610D90N4Z | 90KW | ATV630U22N4 | 2,2KW | ATV930U22N4Z | 2,2KW | ATV930D18N4 |
| ATV610D45N4 | 45KW | ATV610C11N4Z | 110KW | ATV630U30N4 | 3KW | ATV930U30N4Z | 3KW | ATV930D22N4 |
| ATV610D55N4 | 55KW | ATV610C13N4Z | 132KW | ATV630U40N4 | 4KW | ATV930U40N4Z | 4KW | ATV930D30N4 |
| ATV610D75N4 | 75KW | ATV610C16N4Z | 160KW | ATV630U55N4 | 5,5KW | ATV930U55N4Z | 5,5KW | ATV930D37N4 |
| ATV610D90N4 | 90KW | ATV630 | ATV630U75N4 | 7,5KW | ATV930U75N4Z | 7,5KW | ATV930D45N4 | |
| ATV610C11N4 | 110KW | ATV630U07N4Z | 0,75KW | ATV630D11N4 | 11KW | ATV930D11N4Z | 11KW | ATV930D55N4 |
| ATV610C13N4 | 132KW | ATV630U15N4Z | 1,5KW | ATV630D15N4 | 15KW | ATV930D15N4Z | 15KW | ATV930D75N4 |
| ATV610C16N4 | 160KW | ATV630U22N4Z | 2,2KW | ATV630D18N4 | 18,5KW | ATV930D18N4Z | 18,5KW | ATV930D90N4 |
| ATV610U07N4Z | 0,75KW | ATV630U30N4Z | 3KW | ATV630D22N4 | 22KW | ATV930D22N4Z | 22KW | ATV930C11N4 |
| ATV610U15N4Z | 1,5KW | ATV630U40N4Z | 4KW | ATV630D30N4 | 30KW | ATV930D30N4Z | 30KW | ATV930C13N4 |
| ATV610U22N4Z | 2,2KW | ATV630U55N4Z | 5,5KW | ATV630D37N4 | 37KW | ATV930D37N4Z | 37KW | ATV930C16N4 |
| ATV610U30N4Z | 3,0KW | ATV630U75N4Z | 7,5KW | ATV630D45N4 | 45KW | ATV930D45N4Z | 45KW | |
| ATV71 | ||||||||
| ATV71HD75N4 | 75 kW | ATV71HC11N4 | 110 kW | ATV71HC20N4 | 200 kW | ATV71HC25N4 | 220 kW | |
| elemento | valor | |||
| Lugar de origen | Francia | |||
| Nombre de Marca | ||||
| Número de modelo | ATV320U22N4C | |||
| Condición | 100% original | |||
| MOQ | 1 piezas | |||



